
5
Visão geral Bateria de chumbo-ácido recarregável 2V 3000ah Bateria de telecomunicações de ciclo profundo UPS Descrição
Overview
Descrição do produtoEspecificação

Informação básica.
| Modelo NÃO. | JFMG-3000 |
| Instalação | Fixo |
| Recarregável | Cobrável |
| Manutenção | Livre |
| Material | Chumbo de alta pureza |
| garantia | 3 anos |
| OEM | Aceitável |
| terminal | Cobre |
| Pacote de Transporte | Caixa de papelão e palete de madeira |
| Especificação | 406×173×237mm |
| Marca comercial | Bateria Jingsun |
| Origem | China |
| Código HS | 8507200000 |
| Capacidade de produção | 5000 PCS/semana |
Descrição do produto
2V 3000Ah Bateria de chumbo-ácido recarregável UPS Bateria de telecomunicações de ciclo profundoDescrição do produtoEspecificação
| Modelo de exportação | Nominal | Capacidade | Dimensão (mm/Kg[(± 5%)])/mm | Dimensão (Polegada/Libra [(± 5%)])/pol. | terminal | Disposição | ||||||
| tensão | (Ah) | |||||||||||
| (V) | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | ||||
| 200 | 2 | 200/10 horas | 172 | 110 | 330 | 367 | 6,77 | 4,33 | 13,0 | 14.4 | T5 | G |
| 300 | 2 | 300/10 horas | 172 | 150 | 330 | 365 | 6,77 | 5,91 | 13,0 | 14.4 | T5 | G |
| 400 | 2 | 400/10 horas | 211 | 175 | 330 | 368 | 8h31 | 6,89 | 13,0 | 14,5 | T5 | H |
| 500 | ||||||||||||



E: How does your factory carry out quality control? Quality is priority. We have professional QC feam to carry out the Quality control. F: What is your advantage in Solar Energy System? Automatic production line with international advanced production equipment from Japan and Germany. Price is competitive.
Envie para nós





