
R6 AA Hum
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Perfil da empresa Embalagem e envio Perguntas frequentes 1. Q: você é
Overview
Descrição do produto
Fotos detalhadas
perfil de companhia
Informação básica.
| Modelo NÃO. | R6 UM-3 |
| Embalagem | Simples |
| Bateria favorável ao meio ambiente | Bateria AAA |
| Bateria R03 | Bateria de célula seca |
| Pilha seca | Bateria de célula seca |
| Tamanho R6 AA | Tamanho R03 AAA |
| Pacote de Transporte | 4 unidades/encolhível, 5dozs/caixa, 100dozs/caixa, 2.000 ctns/20 pés |
| Especificação | AA/AAA |
| Marca comercial | Power Cell |
| Origem | Cantão |
| Código HS | 8506109000 |
| Capacidade de produção | 200.000.000 unidades |
Descrição do produto
Descrição do produto
| Aplicativo | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, controle remoto, brinquedos, eletrônicos de consumo | TAMANHO | R6 UM-3 |
| Validade | 12-18 meses | Tipo de embalagem | Cartão 4pcs |
| Tempo de descarga | 15-60 minutos | Peso | 17kg/ctn |
| Mercado principal | Dubai, Paquistão, Turquia, Índia, Malásia, Indonésia, Irã, Iraque, Egito, Argélia e assim por diante. | Pacote | 4 peças/cartão, 48 peças/caixa colorida, 36 caixas/caixa colorida |
| Entrega | 10-15 dias úteis | OEM/ODM | Sim aceito) |



perfil de companhia


anterior:
2V
Envie para nós





